『クラッシィタワー東中野』全体物件概要
| ■全体概要 | |
|---|---|
| 物件名 | クラッシィタワー東中野 |
| 所在地 | 東京都中野区東中野四丁目3-60 他(地番) |
| 交通 | JR中央・総武線、都営大江戸線「東中野」駅 徒歩1分 東京メトロ東西線「落合」駅 徒歩4分 西武新宿線「中井」駅 徒歩12分 東京メトロ 丸ノ内線「中野坂上」駅 徒歩13分 |
| 敷地面積 | 6,148.21m² |
| 用途地域 | 商業地域・近隣商業地域・第一種住居地域 |
| 建築確認番号 | 第TBTC12A0050号(平成24年10月26日付) 第TBTC12A0050号Ⅰ(計画変更 平成25年4月25日付) 第TBTC12A0050号Ⅱ(計画変更 平成25年9月6日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上27階地下1階(店舗一部 鉄骨造) |
| 総戸数 | 245戸(他に管理事務室1戸) |
| 建物竣工時期 | 2015年3月下旬(予定) |
| 入居時期 | 2015年3月下旬(3F~9F)・2015年4月下旬(10F~27F) ※2014年4月以降にご契約の方 |
| 管理形態 | 区分所有者全員に管理組合を結成していただき、運営・管理業務は 管理会社に委託(通勤) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 駐車場 | 76台(機械式71台、平置式3台、<身障者用1台含む>、電気自動車充電用2台) その他来客用1台 月額使用料25,000円~32,000円 |
| 駐輪場 | 492台(2段式)、サイクルポート28台(子供用含む)月額使用料100円~1,000円 |
| バイク置場 | 16台(バイク4台、ミニバイク12台)月額使用料3,000円・2,000円 |
| 売主 | 住友商事株式会社:国土交通大臣(14)第189号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-8610 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアオフィスタワーY |
| 販売提携(代理) | 住商建物株式会社:国土交通大臣(12)第1894号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-8 晴海トリトンスクエアオフィスタワーW |
| デザイン監修 | アルキフォルマ有限会社 |
| 設計・監理 | 清水建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社 東京支店 |
| 管理会社 | 住商建物株式会社 |
| ■先着順販売住戸物件概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 9戸 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 専有面積 | 46.03m2~76.09m2 |
| バルコニー面積 | 10.96m2〜15.32m2 |
| 販売価格 | 5,510万円~8,350万円 |
| 最多価格帯 | 6,400万円台(3戸)※100万円単位 |
| 住宅管理費 | 7,790円~12,880円(月額) |
| 全体管理費 | 5,680円~9,390円(月額) |
| 住宅修繕積立金 | 4,090円~6,770円(月額) |
| 全体修繕積立金 | 260円~430円(月額) |
| 住宅管理準備金 | 7,790円~12,880円(引渡時一括) |
| 住宅修繕積立基金 | 245,400円~406,200円(引渡時一括) |
| スマートエネルギー サービス費 |
1,705円(月額) |
| 町会費 | 100円(月額) |
| 広告有効期限 | 2014年6月末日 |
|
※引渡時期/3F~9Fは2015年3月下旬、10F~27Fは2015年4月下旬 ※2014年4月以降ご契約の方。 ※お申込の際には、印鑑(認印・実印)、身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)、収入証明書(直近2ヶ年分)をお持ちください。 ※先着順につき成約済の場合がございます。予めご了承ください。 ※建物価格には消費税8%が含まれております。※駐車場・駐輪場・バイク置場は全戸に対しての台数となります。 |
|
