![]() |
![]() |
![]() |
| お待たせしました!2003年@cosmeベストコスメ大賞を発表します!みんなのクチコミ約63万件をもとに集計した、@cosmeならではのベストコスメランキング。ノミネートされた全33,934アイテムの中から見事、大賞の栄誉に輝いたのは!? |
![]() |
![]() |
|
|
|||
| すごいっっ!!すごすぎるっっ!!ひどい天然パーマで縮毛矯正を何度もかけているギシギシのパサパサになっている私の毛先がしっとり潤っている〜!!しかもつやがある!!もう絶対手放せません!!(なるっぴさん)現在2本目です。イイ!イイよコレ!今までパサパサして広がる髪を押さえつけるようにしてたのに、しっとりとまとまる髪になりました!それに枝毛や切れ毛、密かに悩んでたフケもいつの間にか改善されました!(*kisa*さん) |
|
|
| 順位 | | | 昨年順位 | | | | | | | |||
| ヴァセリン/ペトロリューム ジェリー | 1287pt | |||||||
| セザンヌ/UVファンデーションN | 1242pt | |||||||
| 資生堂/資生堂アイラッシュカーラー | 1217pt | |||||||
| マジョリカ マジョルカ/オートマティックライナー | 1075pt | |||||||
| フリーソウルピカデリー/アイデザイニング | 1048pt | |||||||
| デジャヴュ/ファイバーウィッグ | 995pt | |||||||
| ランコム/ジューシー チューブ | 939pt | |||||||
| 第11位 | ↑初 | 化粧惑星/トリートメントグロス | 843pt | |||||
| 第12位 | ↑(18) | ちふれ/美容液 | 827pt | |||||
| 第13位 | ↓(8) | ファンケル/マイルドクレンジングオイル | 801pt | |||||
| 第14位 | ↓(13) | よーじや/あぶらとり紙 | 784pt | |||||
| 第15位 | ↑初 | ザ ダイソー/ビューティーコスメマスカラ | 759pt | |||||
| 第16位 | ↑圏外 | エレガンス/パーフェクト グロス | 755pt | |||||
| 第17位 | ↓(16) | テスティモ/ワンタッチライナー | 748pt | |||||
| 第18位 | ↓(17) | シルコット/シルコット | 745pt | |||||
| 第19位 | ↑初 | ケイト/ルージュトランス | 737pt | |||||
| 第20位 | ↓(10) | フフ/パウダーアイブロー | 729pt | |||||
| 第21位 | ↑圏外 | コスメデコルテ イントゥイス/シャドウイントゥイス | 721pt | |||||
| 第22位 | ↑初 | エレガンス/パーフェクト アイライナー | 713pt | |||||
| 第23位 | ↑圏外 | ケサラン パサラン/シアーマイクロパウダー | 701pt | |||||
| 第24位 | ↑圏外 | ザ ダイソー/ヒアルロン酸 | 655pt | |||||
| 第25位 | ↑圏外 | ピエヌ/プリズマライズ グロス | 647pt | |||||
| 第26位 | ↑初 | テスティモ/エッセンスピュアルージュ | 635pt | |||||
| 第27位 | ↑圏外 | 松下電工/エステジェンヌ マイナスイオンスチーマー | 618pt | |||||
| 第28位 | ↑圏外 | ケサラン パサラン/リクイドファンデーション | 574pt | |||||
| 第29位 | ↑圏外 | ボビイ ブラウン/ロングウエアジェルアイライナー | 571pt | |||||
| 第30位 | ↓(21) | オペラ/マスカラード | 569pt | |||||
|
|||||||||









